
Nach allen 10 Rennentscheidungen konnten 10 Nationen zumindest eine Medaille gewinnen.
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | Grossbritannien | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Australien | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Frankreich | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Deutschland | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Dänemark | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Italien | 1 | 1 | ||
| 7 | Belgien | 2 | 2 | ||
| 8 | Neuseeland | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Niederlande | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Schweiz | 1 | 1 |
|
Die UCI-Strassenradweltmeisterschaft 2011 im
Kopenhagen/Dänemark: WM-Übersicht Rennverläufe Zeitfahren: Männer Elite, Männer U23, Junioren, Frauen Elite, Juniorinnen Rennverläufe Strassenrennen: Männer Elite, Männer U23, Junioren, Frauen Elite, Juniorinnen Fazit - auch aus deutscher Sicht Medaillengewinner und Medaillenspiegel |