| Sa. | 30.06. Prolog: Lüttich-Lüttich (6,4 km) - Rennbericht | ||||
| Einzelzeitfahren | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cancellara, Fabian | RNT | SUI | 00.07'13'' |
| 2 | Wiggins, Bradley | SKY | GBR | 00.00'07'' |
| 3 | Chavanel, Sylvain | OPQ | FRA | 00.00'07'' |
| So. | 01.07. 1. Etappe: Lüttich - Seraing (198 km) - Rennbericht | ||||
| Ansteigender Sprint aus dem Feld | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Sagan, Peter | LIQ | SVK | 04.58'19'' |
| 2 | Cancellara, Fabian | RNT | SUI | 00.00'00'' |
| 3 | Boasson Hagen, Edvald | SKY | NOR | 00.00'00'' |
| Mo. | 02.07. 2. Etappe: Vise - Tournai (207.5 km) - Rennbericht | ||||
| Sprint Royale | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cavendish, Mark | SKY | GBR | 04.56'59'' |
| 2 | Greipel, Andre | LTB | GER | 00.00'00'' |
| 3 | Goss, Matthew Harley | OGE | AUS | 00.00'00'' |
| Di. | 03.07. 3. Etappe: Orchies - Boulogne-sur-Mer (197 km) - Rennbericht | ||||
| Ansteigender Sprint aus dem Feld | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Sagan, Peter | LIQ | SVK | 04.42'58'' |
| 2 | Boasson Hagen, Edvald | SKY | NOR | 00.00'01'' |
| 3 | Velits, Peter | OPQ | SVK | 00.00'01'' |
| Mi. | 04.07. 4. Etappe: Abbeville - Rouen (214.5 km) - Rennbericht | ||||
| Sprint aus dem Hauptfeld | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Greipel, Andre | LTB | GER | 05.18'32" |
| 2 | Petacchi, Alessandro | LAM | ITA | 00.00'00" |
| 3 | Veelers, Tom | ARG | NED | 00.00'00" |
| Do. | 05.07. 5. Etappe: Rouen - Saint-Quentin (196.5 km) - Rennbericht | ||||
| Sprint aus dem Hauptfeld | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Greipel, Andre | LTB | GER | 04.41'30'' |
| 2 | Goss, Matthew Harley | OGE | AUS | 00.00'00'' |
| 3 | Haedo, Juan José | STB | ARG | 00.00'00'' |
| Fr. | 06.07. 6. Etappe: Epernay - Metz (207.5 km) - Rennbericht | ||||
| Sprint aus dem Hauptfeld | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Sagan, Peter | LIQ | SVK | 04.37'00'' |
| 2 | Greipel, Andre | LTB | GER | 00.00'00'' |
| 3 | Goss, Matthew Harley | OGE | AUS | 00.00'00'' |
| Sa. | 07.07. 7. Etappe: Tomblaine - La Planche des Belles Filles (199 km) - Rennbericht | ||||
| Ausscheidungsrennen am Berg | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Froome, Christopher | SKY | GBR | 04.58'35'' |
| 2 | Evans, Cadel | BMC | AUS | 00.00'02'' |
| 3 | Wiggins, Bradley | SKY | GBR | 00.00'02'' |
| So. | 08.07. 8. Etappe: Belfort - Porrentruy (157.5 km) - Rennbericht | ||||
| Alleinankunft | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Pinot, Thibaut | FDJ | FRA | 03.56'10'' |
| 2 | Evans, Cadel | BMC | AUS | 00.00'26'' |
| 3 | Gallopin, Tony | RNT | FRA | 00.00'26'' |
| Mo. | 09.07. 9.Etappe: Arc-et-Senans - Besancon (41.5 km) - Rennbericht | ||||
| Einzelzeitfahren | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Wiggins, Bradley | SKY | GBR | 00.51'24" |
| 2 | Froome, Christopher | SKY | GBR | 00.00'35" |
| 3 | Cancellara, Fabian | RNT | SUI | 00.00'57" |
| Mi. | 11.07. 10. Etappe: Macon - Bellegarde-sur-Valserine (194.5 km) - Rennbericht | ||||
| Sprint aus einer kleinen Fluchtgruppe | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Voeckler, Thomas | EUC | FRA | 04.46'26'' |
| 2 | Scarponi, Michele | LAM | ITA | 00.00'03'' |
| 3 | Voigt, Jens | RNT | GER | 00.00'07'' |
| Do. | 12.07. 11.Etappe: Albertville - La Toussuire Les Sybelles (148 km) - Rennbericht | ||||
| Alleinankunft am Berg | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Rolland, Pierre | EUC | FRA | 04.43'54'' |
| 2 | Pinot, Thibaut | FDJ | FRA | 00.00'55'' |
| 3 | Froome, Christopher | SKY | GBR | 00.00'55'' |
| Fr. | 13.07. 12.Etappe: Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay Davezieux (226 km) - Rennbericht | ||||
| Sprint aus einer Fluchtgruppe | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Millar, David | GRS | GBR | 05.42'46'' |
| 2 | Peraud, Jean-Christophe | ALM | FRA | 00.00'00'' |
| 3 | Martinez, Egoi | EUS | ESP | 00.00'05'' |
| Sa. | 14.07. 13.Etappe: Saint-Paul-Trois-Chateaux - Le Cap d’Agde (217 km) - Rennbericht | ||||
| Sprint aus einem kleinen Hauptfeld | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Greipel, Andre | LTB | GER | 04.57'59'' |
| 2 | Sagan, Peter | LIQ | SVK | 00.00'00'' |
| 3 | Boasson Hagen, Edvald | SKY | NOR | 00.00'00'' |
| So. | 15.07. 14.Etappe: Limoux - Foix (191 km) - Rennbericht | ||||
| Alleinankunft nach langer Fahrt in einer Ausreissergruppe | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Sanchez Gil, Luis Leon | RAB | ESP | 04.50'29'' |
| 2 | Sagan, Peter | LIQ | SVK | 00.00'47'' |
| 3 | Casar, Sandy | FDJ | FRA | 00.00'47'' |
| Mo. | 16.07. 15.Etappe: Samatan - Pau (158.5 km) - Rennbericht | ||||
| Sprint aus einer Fluchtgruppe | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Fedrigo, Pierrick | FDJ | FRA | 03.40'15'' |
| 2 | Vandevelde, Christian | GRS | USA | 00.00'00'' |
| 3 | Voeckler, Thomas | EUC | FRA | 00.00'12'' |
| Mi. | 18.07. 16.Etappe: Pau - Bagneres-de-Luchon (197 km) - Rennbericht | ||||
| Alleinankunft | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Voeckler, Thomas | EUC | FRA | 05.35'02'' |
| 2 | Sörensen, Chris Anker | STB | DEN | 00.01'40'' |
| 3 | Izaguirre, Gorka | EUS | ESP | 00.03'22'' |
| Do. | 19.07. 17.Etappe: Bagneres-de-Luchon - Peyragudes (143.5 km) - Rennbericht | ||||
| Alleinankunft | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Valverde, Alejandro | MOV | ESP | 04.12'11'' |
| 2 | Froome, Christopher | SKY | GBR | 00.00'19'' |
| 3 | Wiggins, Bradley | SKY | GBR | 00.00'19'' |
| Fr. | 20.07. 18.Etappe: Blagnac - Brive-la-Gaillarde (222.5 km) - Rennbericht | ||||
| Sprint aus dem Hauptfeld | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cavendish, Mark | SKY | GBR | 04.54'12'' |
| 2 | Goss, Matthew Harley | OGE | AUS | 00.00'00'' |
| 3 | Sagan, Peter | LIQ | SVK | 00.00'00'' |
| Sa. | 21.07. 19.Etappe: Bonneval - Chartres (53.5 km) - Rennbericht | ||||
| Einzelzeitfahren | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Wiggins, Bradley | SKY | GBR | 01.04'13'' |
| 2 | Froome, Christopher | SKY | GBR | 00.01'16'' |
| 3 | Sanchez Gil, Luis Leon | RAB | ESP | 00.01'50'' |
| So. | 22.07. 20.Etappe: Rambouillet - Paris Champs-Elysees (120 km) - Rennbericht | ||||
| Sprint Royale | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cavendish, Mark | SKY | GBR | 03.08'07" |
| 2 | Sagan, Peter | LIQ | SVK | 00.00'00" |
| 3 | Goss, Matthew Harley | OGE | AUS | 00.00'00" |
| Anzeige |
|
Die 99. Tour de France 2012 Etappen-Rennberichte Endergebnis |
| Träger des Gelben Trikots | ||
| Etappe | Fahrer | Team |
| P | Cancellara, Fabian | RNT |
| 1 | Cancellara, Fabian | RNT |
| 2 | Cancellara, Fabian | RNT |
| 3 | Cancellara, Fabian | RNT |
| 4 | Cancellara, Fabian | RNT |
| 5 | Cancellara, Fabian | RNT |
| 6 | Cancellara, Fabian | RNT |
| 7 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 8 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 9 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 10 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 11 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 12 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 13 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 14 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 15 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 16 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 17 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 18 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 19 | Wiggins, Bradley | SKY |
| 20 | Wiggins, Bradley | SKY |
| Träger des Grünen Trikots | ||
| Etappe | Fahrer | Team |
| P | Cancellara, Fabian | RNT |
| 1 | Cancellara, Fabian | RNT |
| 2 | Sagan, Peter | LIQ |
| 3 | Sagan, Peter | LIQ |
| 4 | Sagan, Peter | LIQ |
| 5 | Sagan, Peter | LIQ |
| 6 | Sagan, Peter | LIQ |
| 7 | Sagan, Peter | LIQ |
| 8 | Sagan, Peter | LIQ |
| 9 | Sagan, Peter | LIQ |
| 10 | Sagan, Peter | LIQ |
| 11 | Sagan, Peter | LIQ |
| 12 | Sagan, Peter | LIQ |
| 13 | Sagan, Peter | LIQ |
| 14 | Sagan, Peter | LIQ |
| 15 | Sagan, Peter | LIQ |
| 16 | Sagan, Peter | LIQ |
| 17 | Sagan, Peter | LIQ |
| 18 | Sagan, Peter | LIQ |
| 19 | Sagan, Peter | LIQ |
| 20 | Sagan, Peter | LIQ |
| Träger des Gepunkteten Trikots | ||
| Etappe | Fahrer | Team |
| P | ||
| 1 | Morkov, Michael | STB |
| 2 | Morkov, Michael | STB |
| 3 | Morkov, Michael | STB |
| 4 | Morkov, Michael | STB |
| 5 | Morkov, Michael | STB |
| 6 | Morkov, Michael | STB |
| 7 | Froome, Christopher | SKY |
| 8 | Kessiakoff, Fredrik Carl | AST |
| 9 | Kessiakoff, Fredrik Carl | AST |
| 10 | Voeckler, Thomas | EUC |
| 11 | Kessiakoff, Fredrik Carl | AST |
| 12 | Kessiakoff, Fredrik Carl | AST |
| 13 | Kessiakoff, Fredrik Carl | AST |
| 14 | Kessiakoff, Fredrik Carl | AST |
| 15 | Kessiakoff, Fredrik Carl | AST |
| 16 | Voeckler, Thomas | EUC |
| 17 | Voeckler, Thomas | EUC |
| 18 | Voeckler, Thomas | EUC |
| 19 | Voeckler, Thomas | EUC |
| 20 | Voeckler, Thomas | EUC |
| Träger des Weissen Trikots | ||
| Etappe | Fahrer | Team |
| P | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 1 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 2 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 3 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 4 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 5 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 6 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 7 | Taaramae, Rein | COF |
| 8 | Taaramae, Rein | COF |
| 9 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 10 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 11 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 12 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 13 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 14 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 15 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 16 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 17 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 18 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 19 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| 20 | Van Garderen, Tejay | BMC |
| Anzeige |
|
Die Teams bei der Tour de France 2012 - eine
Nachbetrachtung:
AG2R La Mondiale Argos-Shimano Astana BMC Racing Team Cofidis Europcar Euskaltel-Euskadi FDJ-Big Mat Garmin-Sharp Katusha Lampre-ISD Liquigas-Cannondale Lotto-Belisol Movistar Omega Pharma-Quickstep Orica-GreenEdge Rabobank RadioShack-Nissan Saur-Sojasun Saxobank-Tinkoffbank Sky Procycling Vacansoleil-DCM |
| Anzeige |