| Sa. | 02.07. 1.Etappe: Passage du Gois - Mont des Alouettes (191,5 km) | ||||
| Alleinankunft, nach Antritt am Schlussanstieg - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Gilbert, Philippe | OLO | BEL | 04.41'31'' |
| 2 | Evans, Cadel | BMC | AUS | 00.00'03'' |
| 3 | Hushovd, Thor | GRM | NOR | 00.00'06'' |
| So. | 03.07. 2.Etappe: Les Essarts - Les Essarts (23 km/MZF) | ||||
| Mannschaftszeitfahren - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Garmin-Cervelo | GRM | USA | 00.24'48'' |
| 2 | BMC-Racing | BMC | USA | 00.00'04'' |
| 3 | Sky-Procycling | GBR | GBR | 00.00'04'' |
| Mo. | 04.07. 3.Etappe: Olonne-sur-Mer - Redon (198 km) | ||||
| Sprint aus dem Hauptfeld - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Farrar, Tyler | GRM | USA | 04.40'21'' |
| 2 | Feillu, Romain | VCD | FRA | 00.00'00'' |
| 3 | Rojas, Jose Joaquin | MOV | ESP | 00.00'00'' |
| Di. | 05.07. 4.Etappe: Lorient - Mur-de-Bretagne (172,5 km) | ||||
| Sprint am Berg, dezimiertes Hauptfeld - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Evans, Cadel | BMC | AUS | 04.11'39'' |
| 2 | Contador, Alberto | SBS | ESP | 00.00'00'' |
| 3 | Vinokourov, Alexandre | AST | KAZ | 00.00'00'' |
| Mi. | 06.07. 5.Etappe: Carhaix - Cap Frehel (164,5 km) | ||||
| Sprint aus dem Hauptfeld - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cavendish, Mark | THR | GBR | 03.38'32'' |
| 2 | Gilbert, Philippe | OLO | BEL | 00.00'00'' |
| 3 | Rojas, Jose Joaquin | MOV | ESP | 00.00'00'' |
| Do. | 07.07. 6.Etappe: Dinan - Lisieux (226,5 km) | ||||
| Sprint aus einem dezimierten Hauptfeld - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Boasson Hagen, Edvald | SKY | GBR | 05.13'37'' |
| 2 | Goss, Matthew Harley | THR | AUS | 00.00'00'' |
| 3 | Hushovd, Thor | GRM | NOR | 00.00'00'' |
| Fr. | 08.07. 7.Etappe: Le Mans - Chateauroux (218 km) | ||||
| Sprint aus dem Hauptfeld - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cavendish, Mark | THR | GBR | 05.38'53'' |
| 2 | Petacchi, Alessandro | LAM | ITA | 00.00'00'' |
| 3 | Greipel, Andre | OLO | GER | 00.00'00'' |
| Sa. | 09.07. 8.Etappe: | ||||
| Alleinankunft am Berg, nach lagern Fahrt in einer Fluchtgruppe - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Faria Da Costa, Rui Alberto | MOV | POR | 04.36'46'' |
| 2 | Gilbert, Philippe | OLO | BEL | 00.00'12'' |
| 3 | Evans, Cadel | BMC | AUS | 00.00'15'' |
| So. | 10.07. 9.Etappe: Issoire - Saint-Flour (208 km) - zum Rennbericht | ||||
| Langer Sprint aus einer Fluchtgruppe | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Sanchez, Luis-Leon | RAB | ESP | 05.27'09'' |
| 2 | Voeckler, Thomas | EUC | FRA | 00.00'05'' |
| 3 | Casar, Sandy | FDJ | FRA | 00.00'13'' |
| Di. | 12.07. 10.Etappe: Aurillac - Carmaux (158 km) | ||||
| Sprint aus einem dezimierten Hauptfeld - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Greipel, Andre | OLO | GER | 03.31'21'' |
| 2 | Cavendish, Mark | THR | GBR | 00.00'00'' |
| 3 | Rojas, Jose Joaquin | MOV | ESP | 00.00'00'' |
| Mi. | 13.07. 11.Etappe: Blaye-les-Mines - Lavaur (167,5 km) | ||||
| Sprint Royale - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cavendish, Mark | THR | GBR | 03.46'07'' |
| 2 | Greipel, Andre | OLO | GER | 00.00'00'' |
| 3 | Farrar, Tyler | GRM | USA | 00.00'00'' |
| Do. | 14.07. 12.Etappe: Cugnaux - Luz-Ardiden (211 km) | ||||
| Langer Sprint aus einer 2er Gruppe am Berg - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Sanchez, Samuel | EUS | ESP | 06.01'15'' |
| 2 | Vanendert, Jelle | OLO | BEL | 00.00'07'' |
| 3 | Schleck, Frank | LEO | LUX | 00.00'10'' |
| Fr. | 15.07. 13.Etappe: 13: Pau - Lourdes (152,5 km) | ||||
| Alleinankunft, nach langer Fahrt in einer Fluchtgruppe - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Hushovd, Thor | GRM | NOR | 03.47'36'' |
| 2 | Moncoutie, David | COF | FRA | 00.00'10'' |
| 3 | Roy, Jermy | FDJ | FRA | 00.00'26'' |
| Sa. | 16.07. 14.Etappe: Saint-Gaudens - Plateau de Beille (168,5 km) | ||||
| Alleinankunft, nach Angriff aus einer Spitzengruppe - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Vanendert, Jelle | OLO | BEL | 05.13'25'' |
| 2 | Sanchez, Samuel | EUS | ESP | 00.00'21'' |
| 3 | Schleck, Andy | LEO | LUX | 00.00'46'' |
| So. | 17.07. 15.Etappe: Limoux - Montpellier (192,5 km) | ||||
| Sprint aus dem Hauptfeld - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cavendish, Mark | THR | GBR | 04.20'24'' |
| 2 | Farrar, Tyler | GRM | USA | 00.00'00'' |
| 3 | Petacchi, Alessandro | LAM | ITA | 00.00'00'' |
| Di. | 19.07. 16.Etappe: Saint-Paul-Trois-Chateaux - Gap (162,5 km) | ||||
| Sprint aus einer 3er Gruppe, nach Fahrt in einer 10er Fluchtgruppe - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Hushovd, Thor | GRM | NOR | 03.31'38'' |
| 2 | Boasson Hagen, Edvald | SKY | NOR | 00.00'00'' |
| 3 | Hesjedal, Ryder | GRM | CAN | 00.00'00'' |
| Mi. | 20.07. 17.Etappe: Gap - Pinerolo (179 km) | ||||
| Alleinankunft nach langer Fahrt in einer grossen Gruppe - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Boasson Hagen, Edvald | SKY | NOR | 04.18'00'' |
| 2 | Mollema, Bauke | RAB | NED | 00.00'40'' |
| 3 | Casar, Sandy | FDJ | FRA | 00.00'50'' |
| Do. | 21.07. 18.Etappe: Pinerolo - Galibier Serre-Chevalier (200,5 km) | ||||
| Alleinankunft, nach Angriff 60 km vor dem Ziel - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Schleck, Andy | LEO | LUX | 06.07'56'' |
| 2 | Schleck, Frank | LEO | LUX | 00.02'07'' |
| 3 | Evans, Cadel | BMC | AUS | 00.02'15'' |
| Fr. | 22.07. 19.Etappe: Modane Valfrejus - Alpe d'Huez (109,5 km) | ||||
| Langer Sprint aus einer 3er Gruppe - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Rolland, Pierre | EUC | FRA | 03.13'25'' |
| 2 | Sanchez, Samuel | EUS | ESP | 00.00'14'' |
| 3 | Contador, Alberto | SBS | ESP | 00.00'23'' |
| Sa. | 23.07. 20.Etappe: Grenoble - Grenoble (43,5 km/EZF) - | ||||
| Einzelzeitfahren - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Martin, Tony | THR | GER | 00.55'33'' |
| 2 | Evans, Cadel | BMC | AUS | 00.00'07'' |
| 3 | Contador, Alberto | SBS | ESP | 00.01'06'' |
| So. | 24.07. 21.Etappe: Creteil - Paris Champs-Elysees (95 km) | ||||
| Massensprint - zum Rennbericht | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cavendish, Mark | THR | GBR | 02.27'02'' |
| 2 | Boasson Hagen, Edvald | SKY | NOR | 00.00'00'' |
| 3 | Greipel, Andre | OLO | GER | 00.00'00'' |
| Anzeige |
|
Die 98. Tour de France 2011: Etappen-Rennberichte Endergebnis |
| Anzeige |
| Träger des Gelben Trikots | ||
| Etappe | Fahrer | Team |
| 1 | Philippe Gilbert | OLO |
| 2 | Thor Hushovd | GRM |
| 3 | Thor Hushovd | GRM |
| 4 | Thor Hushovd | GRM |
| 5 | Thor Hushovd | GRM |
| 6 | Thor Hushovd | GRM |
| 7 | Thor Hushovd | GRM |
| 8 | Thor Hushovd | GRM |
| 9 | Thomas Voeckler | EUC |
| 10 | Thomas Voeckler | EUC |
| 11 | Thomas Voeckler | EUC |
| 12 | Thomas Voeckler | EUC |
| 13 | Thomas Voeckler | EUC |
| 14 | Thomas Voeckler | EUC |
| 15 | Thomas Voeckler | EUC |
| 16 | Thomas Voeckler | EUC |
| 17 | Thomas Voeckler | EUC |
| 18 | Thomas Voeckler | EUC |
| 19 | Andy Schleck | LEO |
| 20 | Cadel Evans | BMC |
| 21 | Cadel Evans | BMC |
| Träger des Grünen Trikots | ||
| Etappe | Fahrer | Team |
| 1 | Philippe Gilbert | OLO |
| 2 | Philippe Gilbert | OLO |
| 3 | Jose Rojas | MOV |
| 4 | Jose Rojas | MOV |
| 5 | Philippe Gilbert | OLO |
| 6 | Philippe Gilbert | OLO |
| 7 | Jose Rojas | MOV |
| 8 | Philippe Gilbert | OLO |
| 9 | Philippe Gilbert | OLO |
| 10 | Philippe Gilbert | OLO |
| 11 | Mark Cavendish | THR |
| 12 | Mark Cavendish | THR |
| 13 | Mark Cavendish | THR |
| 14 | Mark Cavendish | THR |
| 15 | Mark Cavendish | THR |
| 16 | Mark Cavendish | THR |
| 17 | Mark Cavendish | THR |
| 18 | Mark Cavendish | THR |
| 19 | Mark Cavendish | THR |
| 20 | Mark Cavendish | THR |
| 21 | Mark Cavendish | THR |
| Träger des Gepunkteten Trikots | ||
| Etappe | Fahrer | Team |
| 1 | Philippe Gilbert | OLO |
| 2 | Philippe Gilbert | OLO |
| 3 | Philippe Gilbert | OLO |
| 4 | Cadel Evans | BMC |
| 5 | Cadel Evans | BMC |
| 6 | Johnny Hoogerland | VCD |
| 7 | Johnny Hoogerland | VCD |
| 8 | Tejay Van Garderen | THR |
| 9 | Johnny Hoogerland | VCD |
| 10 | Johnny Hoogerland | VCD |
| 11 | Johnny Hoogerland | VCD |
| 12 | Samuel Sanchez | EUS |
| 13 | Jeremy Roy | FDJ |
| 14 | Jelle Vanendert | OLO |
| 15 | Jelle Vanendert | OLO |
| 16 | Jelle Vanendert | OLO |
| 17 | Jelle Vanendert | OLO |
| 18 | Jelle Vanendert | OLO |
| 19 | Samuel Sanchez | EUS |
| 20 | Samuel Sanchez | EUS |
| 21 | Samuel Sanchez | EUS |
| Träger des Weissen Trikots | ||
| Etappe | Fahrer | Team |
| 1 | Geraint Thomas | SKY |
| 2 | Geraint Thomas | SKY |
| 3 | Geraint Thomas | SKY |
| 4 | Geraint Thomas | SKY |
| 5 | Geraint Thomas | SKY |
| 6 | Geraint Thomas | SKY |
| 7 | Robert Gesink | RAB |
| 8 | Robert Gesink | RAB |
| 9 | Robert Gesink | RAB |
| 10 | Robert Gesink | RAB |
| 11 | Robert Gesink | RAB |
| 12 | Arnold Jeannesson | FDJ |
| 13 | Arnold Jeannesson | FDJ |
| 14 | Rigoberto Uran | SKY |
| 15 | Rigoberto Uran | SKY |
| 16 | Rigoberto Uran | SKY |
| 17 | Rigoberto Uran | SKY |
| 18 | Rein Taaramae | COF |
| 19 | Pierre Rolland | EUC |
| 20 | Pierre Rolland | EUC |
| 21 | Pierre Rolland | EUC |
| Anzeige |