| Mi. | 07.03. 1. Etappe: San Vincenzo – Donoratico (16,9 km) - MZF | ||||
| Mannschaftszeitfahren | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | GreenEdge Cycling Team | GEC | AUS | 00.18'41'' |
| 2 | RadioShack-Nissan | RNT | USA | 00.00'17'' |
| 3 | Garmin-Barracuda | GRM | USA | 00.00'17'' |
| Do. | 8.03. 2. Etappe: San Vincenzo - Indicatore (Arezzo) (230 km) | ||||
| Massensprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cavendish, Mark | SKY | GBR | 06.32'32'' |
| 2 | Freire, Oscar | KAT | ESP | 00.00'00'' |
| 3 | Farrar, Tyler | GRM | USA | 00.00'00'' |
| Fr. | 9.03. 3. Etappe: Indicatore (Arezzo) - Terni (178 km) | ||||
| Massensprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Boasson Hagen, Edvald | SKY | NOR | 04.45'31'' |
| 2 | Greipel, Andre | LTB | GER | 00.00'00'' |
| 3 | Sagan, Peter | LIQ | SVK | 00.00'00'' |
| Sa. | 10.03. 4. Etappe: Amelia - Chieti (252 km) | ||||
| Sprint aus einer kleinen Spitzengruppe, ansteigende Zielgerade | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Sagan, Peter | LIQ | SVK | 07.24'50'' |
| 2 | Kreuziger, Roman | AST | CZE | 00.00'00'' |
| 3 | Nibali, Vincenzo | LIQ | ITA | 00.00'00'' |
| So. | 11.03. 5. Etappe: Martinsicuro - Prati di Tivo (196 km) | ||||
| Alleinankunft am Berg | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Nibali, Vincenzo | LIQ | ITA | 05.46'33'' |
| 2 | Kreuziger, Roman | AST | CZE | 00.00'16'' |
| 3 | Horner, Chris | RNT | USA | 00.00'16'' |
| Mo. | 12.03. 6. Etappe: Offida - Offida (181 km) | ||||
| Langer Sprint aus der Spitzengruppe des Hauptfelds | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Rodriguez, Joaquin | KAT | ESP | 04.38'27'' |
| 2 | Nibali, Vincenzo | LIQ | ITA | 00.00'00'' |
| 3 | Di Luca, Danilo | ASA | ITA | 00.00'00'' |
| Di. | 13.03. 7. Etappe: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (9,3 km) | ||||
| Einzelzeitfahren | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cancellara, Fabian | RNT | SUI | 00.10'36'' |
| 2 | Bennati, Daniele | RNT | ITA | 00.00'12'' |
| 3 | Meyer, Cameron | GEC | AUS | 00.00'16'' |
| Anzeige |
|
Tirreno-Adriatico 2012 Etappe 1-3 Etappe 4-7 Etappenübersicht - Platz 1-3 Endergebnis |
Edvald Boasson Hagen gewinnt die 3. Etappe.
Fabian Cancellara gewinnt das abschliessende Einzelzeitfahren
|
Tirreno–Adriatico 2011 Rennverlauf: Etappe 1-3 Etappe 4-7 Etappenwertung - Platz 1-3 Endergebnis |