| Mi. | 09.03. 1. Etappe: Marina di Carrara – Marina di Carrara (16,8 km) - MZF | ||||
| Mannschaftszeitfahren | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Rabobank Cycling Team | RAB | NED | 18'08'' |
| 2 | Garmin-Cervelo | GRM | GRM | 00'09'' |
| 3 | HTC-HighRoad | THR | USA | 00'10'' |
| Do. | 10.03. 2. Etappe: Carrara - Indicatore (Arezzo) (202 km) | ||||
| Sprint Royal | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Farrar, Tyler | GRM | USA | 04.56'06'' |
| 2 | Petacchi, Alessandro | LAM | ITA | 00.00'00'' |
| 3 | Haedo, Juan Jose | SAX | ARG | 00.00'00'' |
| Fr. | 11.03. 3. Etappe: Terranuova Bracciolini - Perugia (189 km) | ||||
| Sprint Royal | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Haedo, Juan Jose | SAX | ARG | 04.39'45'' |
| 2 | Farrar, Tyler | GRM | USA | 00.00'00'' |
| 3 | Oss, Daniel | LIQ | ITA | 00.00'00'' |
| Sa. | 12.03. 4. Etappe: Narni - Chieti (240km) | ||||
| Angriff am Anfang des 1,4 km langen und steilen Zielabschnitts | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Scarponi, Michele | LAM | ITA | 06.10'59'' |
| 2 | Cunego, Damiano | LAM | ITA | 00.00'00'' |
| 3 | Evans, Cadel | BMC | AUS | 00.00'00'' |
| So. | 13.03. 5. Etappe: Chieti - Castelraimondo (240 km) | ||||
| Sprint aus einer Gruppe, ansteigende Ziegerade | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Gilbert, Philippe | OLO | BEL | 06.43'23'' |
| 2 | Poels, Wouter | VCD | NED | 00.00'00'' |
| 3 | Cunego, Damiano | LAM | ITA | 00.00'00'' |
| Mo. | 14.03. 6. Etappe: Ussita - Macerata (178 km) | ||||
| Sprint aus einer Gruppe, ansteigende Ziegerade | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Evans, Cadel | THR | AUS | 04.37'58'' |
| 2 | Giovanni Visconti | FAR | ITA | 00.00'00'' |
| 3 | Scarponi, Michele | LAM | ITA | 00.00'00'' |
| Di. | 15.03. 7. Etappe: San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (9,3 km) - Einzelzeitfahren | ||||
| Flaches Einzelzeitfahren | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Cancellara, Fabian | LEO | SUI | 00.10'33'' |
| 2 | Boom, Lars | RAB | NED | 00.00'09'' |
| 3 | Malori, Adriano | LAM | ITA | 00.00'19'' |
| Anzeige |
|
Tirreno–Adriatico 2011 Rennverlauf: Etappe 1-3 Etappe 4-7 Etappenwertung - Platz 1-3 Endergebnis |
Der Argentinier Juan Jose Haedo gewinnt die dritte Etappe der Rundfahrt.
|
Teamcode Übersicht - ProTeams 2011 ALM - AG2R LA MONDIALE AST - ASTANA BMC - BMC RACING TEAM EUS - EUSKALTEL-EUSKADI GRM - GARMIN-CERVELO KAT - KATUSHA TEAM LAM - LAMPRE-ISD LEO - LEOPARD TREK LIQ - LIQUIGAS-CANNONDALE MOV - MOVISTAR TEAM OLO - OMEGA PHARMA-LOTTO QST - QUICK STEP CYCLING TEAM RAB - RABOBANK CYCLING TEAM RSH - RADIOSHACK SBS - SAXO BANK SUNGARD THR - HTC-HIGHROAD SKY - SKY PROFESSIONAL VCD - VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |