| Gesamtwertung - Klassement - Blaues Trikot | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Evans, Cadel | BMC | AUS | 27.37'37'' |
| 2 | Gesink, Robert | RAB | NED | 00.00'11'' |
| 3 | Scarponi, Michele | LAM | ITA | 00.00'15'' |
| 4 | Basso, Ivan | LIQ | ITA | 00.00'24'' |
| 5 | Nibali, Vincenzo | LIQ | ITA | 00.00'30'' |
| Bergwertung - Grünes Trikot - Bergkönig | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Malacarne, Davide | QST | ITA | 16 |
| 2 | Aramendia, Javier | EUS | ESP | 11 |
| 3 | Stangelj, Gorazd | SLO | AST | 11 |
| Punktewertung - Rotes Trikot - Sprintkönig | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Scarponi, Michele | LAM | ITA | 26 |
| 2 | Farrar, Tyler | GRM | USA | 26 |
| 3 | Evans, Cadel | BMC | AUS | 20 |
| Bester Nachwuchsfahrer - Weisses Trikot | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Gesink, Robert | RAB | NED | 27.37'48'' |
| 2 | Clarke, Simon | AST | AUS | 27.39'33'' |
| 3 | Poels, Wouter | VCD | NED | 27.39'40'' |
| Bestes Team - Mannschaftswertung | ||||
| Pos | Team | Code | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Rabobank | RAB | NED | 82.18'57'' |
| 2 | HTC-Highroad | THR | USA | 82.20'18'' |
| 3 | Euskaltel-Euskadi | EUS | ESP | 82.22'58'' |
| Anzeige |
|
Tirreno–Adriatico 2011 Rennverlauf: Etappe 1-3 Etappe 4-7 Etappenwertung - Platz 1-3 Endergebnis |
Cadel Evans gewinnt die Rundfahrt Tirreno–Adriatico 2011.
| Anzeige |