Die 1.Auflage des Rennens endet mit einem Start - Ziel Sieg von Tony Martin. Der Einzelzeitfahrweltmeister gewinnt in seiner Spezialdisziplin die erste Etappe und kann - zusammen mit seinem starken Team - diese Führung auf den weiteren vier Teilabschnitten erfolgreich verteidigen.
| Gesamtwertung - Klassement - Rotes Trikot | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Martin, Tony | THR | GER | 13.39'11'' |
| 2 | Millar, David | GRM | GBR | 00.00'17'' |
| 3 | Froome, Christopher | SKY | GBR | 00.00'26'' |
| 4 | Cummings, Stephen | SKY | GBR | 00.00'35'' |
| 5 | Kaisen, Oliver | OLO | BEL | 00.00'39'' |
| Punktewertung - Grünes Trikot - Sprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Galimzyanov, Denis | KAT | RUS | 41 |
| 2 | Viviani, Elia | LIQ | ITA | 39 |
| 3 | Haussler, Heinrich | GRM | AUS | 30 |
| Bergwertung - Weisses Trikot mit roten Punkten - Bergkönig | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Anton, Igor | EUS | ESP | 22 |
| 2 | Mondory, Lloyd | ALM | FRA | 18 |
| 3 | De Gent, Thomas | VCD | NED | 17 |
| Nachwuchswertung - Weisses Trikot | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | King, Benjamin | RSH | USA | 13.40'01'' |
| 2 | De Clercq, Bart | OLO | BEL | 00.00'02'' |
| 3 | Van Winden, Dennis | RAB | NED | 00.00'06'' |
| Bestes Team - Mannschaftswertung | ||||
| Pos | Team | Code | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Sky Procycling | SKY | GBR | 40.58'58'' |
| 2 | Omega Pharma-Lotto | OLO | BEL | 00.00'50'' |
| 3 | Rabobank | RAB | NED | 00.01'08'' |
| Anzeige |
|
Die Peking-Rundfahrt 2011 Übersicht Etappenübersicht - Platz 1-3 Endergebnis |
Tony Martin gewinnt die Peking Rundfahrt 2011
Heinrich Haussler gewinnt die 2. Etappe