Der dreifache Goldmedaillengewinner und Weltmeister auf der Bahn, Bradley Wiggins vom britischen Team Sky Professional Cycling, kann erstmals auch auf der Strasse eine grosse Rundfahrt gewinnen.
Den Grundstein für seinen Sieg legt er auf der 4. Etappe (EZF). Im langen Einzelzeitfahren (Genoble-Grenoble) über 42 km verliert er gegenüber Tony Martin zwar 11 Sekunden, gewinnt aber gegenüber seinen Mitkonkurrenten um den Rundfahrtsieg deutlich Zeit. Cadel Evans verliert über eine Minute und Alexandre Vinokourov ist sogar mehr als 2 Minuten langsamer als Bradley Wiggins.
Auf den letzten drei Etappen mit schweren Bergankünften kann Bradley Wiggins jeden Angriff auf seine Gesamtführung recht locker abwehren. Zumindest hält er das Hinterrad der stärksten Konkurrenten. Sein Team, insbesondere Edvald Boasson Hagen und Rigoberto Uran, fährt auch deutlich stärker als BMC und Astana.
Aber nicht nur Bradley Wiggins ist als grosser Sieger der Rundfahrt anzusehen. John Degenkolb gewinnt die zwei Flachetappen - jeweils im Massensprint - souverän. Auch Joaquin Rodriguez ist auf zwei Teilabschnitten erfolgreich. Damit sichert er sich zusätzlich das Rotgepunktete und das Grüne Trikot.
Überzeugen kann auch das Team Europcar, mit dem Sieg in der Mannschaftswertung und einem Etappenerfolg durch Christophe Kern.
| Gesamtwertung - Klassement - Gelbes Trikot | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Wiggins, Bradley | SKY | GBR | 26.40'51'' |
| 2 | Evans, Cadel | BMC | AUS | 00.01'26'' |
| 3 | Vinokourov, Alexandre | AST | KAZ | 00.01'49'' |
| 4 | Van Den Broeck, Jurgen | OLO | BEL | 00.02'10'' |
| 5 | Rodriguez, Joaquin | KAT | ESP | 00.02'51'' |
| Bestes Team - Mannschaftswertung | ||||
| Pos | Team | Code | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Europcar | EUC | FRA | 80.22'52'' |
| 2 | Astana | AST | KAZ | 00.10'00'' |
| 3 | AG2R-La Mondiale | ALM | FRA | 00.10'19'' |
| Bergwertung - Gepunktetes Trikot - Bergkönig | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Rodriguez, Joaquin | KAT | ESP | 63 |
| 2 | Gesink, Robert | RAB | NED | 53 |
| 3 | Van Den Broeck, Jurgen | OLO | BEL | 49 |
| Punktewertung - Grünes Trikot - Sprintkönig | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Rodriguez, Joaquin | KAT | ESP | 86 |
| 2 | Vinokourov, Alexandre | AST | KAZ | 65 |
| 3 | Wiggins, Bradley | SKY | GBR | 61 |
| Bester Nachwuchsfahrer - Weisses Trikot | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Coppel, Jerome | FDJ | FRA | 26.48'04'' |
| 2 | Ruijgh, Rob | TSV | NED | 00.01'49'' |
| 3 | Zeits, Andrey | SKY | KAZ | 00.04'29'' |
| Anzeige |
|
Criterium du Dauphine 2011 Prolog und Etappe 1-3 Etappe 4-7 Etappenübersicht - Platz 1-3 Endergebnis Extras: Das Team Europcar |
Bradley Wiggins - Rundfahrtsieger 2011...
...Bradley Wiggins legt im Einzelzeitfahren den Grundstein für den Gesamterfolg